信用手数料
信用手数料一覧
窓口における信用事業のご利用手数料一覧
(単位:円(消費税込み))
| 分類 | 手数料名称 | 手数料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 為替 | 振込手数料 | 窓口 | 本支店 | 電信扱 | 同一店 | 無料 | |
| 3万円以上 | 440 | ||||||
| 3万円未満 | 220 | ||||||
| 文書 | 3万円以上 | 440 | |||||
| 3万円未満 | 220 | ||||||
| 本支店 以外 |
電信扱 | 3万円以上 | 880 | ||||
| 3万円未満 | 660 | ||||||
| 文書 | 3万円以上 | 880 | |||||
| 3万円未満 | 660 | ||||||
| 自動機 | カード | 本支店 | 同一店内 | 無料 | |||
| 3万円以上 | 220 | ||||||
| 3万円未満 | 55 | ||||||
| 本支店以外 | 3万円以上 | 550 | |||||
| 3万円未満 | 330 | ||||||
| 他行カード | 本支店 | 同一店内 | 無料 | ||||
| 3万円以上 | 330 | ||||||
| 3万円未満 | 110 | ||||||
| 本支店以外 | 3万円以上 | 660 | |||||
| 3万円未満 | 440 | ||||||
| インターネットバンキング (個人) |
本支店 | 同一店内 | 無料 | ||||
| 3万円以上 | 55 | ||||||
| 3万円未満 | 55 | ||||||
| 本支店以外 | 3万円以上 | 440 | |||||
| 3万円未満 | 220 | ||||||
| 組戻・その他手数料 | 送金組戻料 | 660 | |||||
| 振込組戻料 | 660 | ||||||
| 取立手形組戻料 | 660 | ||||||
| 取立店頭呈示料 | 660 | ||||||
| 不渡手形返却料 | 660 | ||||||
| 代金取立手数料 | 通常 | 当JA本支店払い | 無料 | ||||
| 他行払い | 220 | ||||||
| 入金小切手 | 当JA本支店払い | 無料 | |||||
| 他行払い | 220 | ||||||
| 機能サービス | インターネットバンキング(法人) 月額利用料 |
基本サービス(照会・振込) | 1,100 | ||||
| 基本+伝送サービス(データ伝送・ファイル照合) | 2,750 | ||||||
| JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式) 月額利用料 |
基本サービス | 2,750 | |||||
| 基本+通知サービス | 35,750 | ||||||
| 定時自動送金 ※ | 当店 | 1件につき | 55 | ||||
| 当店以外 | 電信扱振込手数料に為替手数料「55円」が自動加算されます。 | ||||||
| 本支店 ※ | 同一店内 | (0+55)55 | |||||
| 3万円以上 | (440+55)495 | ||||||
| 3万円未満 | (220+55)275 | ||||||
| 本支店以外 ※ | 3万円以上 | (880+55)935 | |||||
| 3万円未満 | (660+55)715 | ||||||
| 総合振込手数料 | 本支店 | 3万円以上 | 440 | ||||
| 3万円未満 | 220 | ||||||
| 本支店以外 | 3万円以上 | 770 | |||||
| 3万円未満 | 550 | ||||||
| 貯金 | 貯金手数料 | マル専当座手数料 | 口座開設手数料 | 3,300 | |||
| 手形決済手数料 | 550 | ||||||
| 重要用紙手数料 | 通帳再発行手数料 | 550 | |||||
| カード再発行手数料(ローン・IC・一体型カード) | 1,100 | ||||||
| 自己宛小切手手数料 | 550 | ||||||
| 小切手帳発行手数料 | (1冊) | 440 | |||||
| 約束手形帳発行手数料 | (1冊) | 550 | |||||
| 為替手形帳発行手数料 | (1冊) | 550 | |||||
| マル専手形発行手数料 | (1枚) | 550 | |||||
| 財形証書再発行手数料 | 550 | ||||||
| 証書再発行手数料 | 550 | ||||||
| 窓販 | 債権保護預かり手数料 | 国債保護預り手数料1口座(月額) | 無料 | ||||
| 窓販その他手数料 | 無料 | ||||||
| その他 | 取引履歴明細表発行手数料 | 1件 | 1,100 | ||||
| 証明書発行手数料 | 残高証明書発行手数料 | 1通 | 550 | ||||
| 普通貯金口座および貯蓄貯金口座の1万円未満で未利用期間2年のもの | 1,320 | ||||||
| 媒体持込手数料 | 紙媒体 | 1回につき | 5,500 | ||||
| 電子媒体 | 1回につき | 3,300 | |||||
| 預貯金照会手数料 | 紙媒体 | 1回につき | 11 | ||||
| 郵送費 | 実費 | ||||||
| 電子媒体 | 無料 | ||||||
- 定時自動送金の手数料登録は振替手数料の55円を含めずに登録する。
令和8年4月1日現在