各種ローン手数料
住宅関連ローン手数料
| 事業内容(経過年数) | 手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全額繰上償還 | 固定金利特約 期間中 |
(対面) | 融資実行日以降 経過年数に関わらず |
33,000 | |
| 固定金利特約 期間中以外 |
(対面) | 融資実行日以降 | 3年未満 | 11,000 | |
| 5年未満 | 7,700 | ||||
| 7年未満 | 5,500 | ||||
| 10年未満 | 3,300 | ||||
| 10年以上 | 無料 | ||||
| 一部繰上償還 | 固定金利特約 期間中 |
(対面) | 繰上返済額 | 50万以上 | 無料 |
| 50万未満 | 22,000 | ||||
| (ネットバンク) | 繰上返済額 | 30万以上 | 無料 | ||
| 30万未満 | 取扱不可 | ||||
| 固定金利特約 期間中以外 |
(対面) | 繰上返済額 | 50万以上 | 無料 | |
| 50万未満 | |||||
|
期間短縮 |
3,300 | ||||
| 減額 | 5,500 | ||||
| (ネットバンク) | 繰上返済額 | 30万以上 | 無料 | ||
| 30万未満 | 取扱不可 | ||||
| 償還方法の変更 | 増額、償還月を変更する | 1,100 | |||
| 融資期間の延長、短縮 | |||||
| 償還額の変更 | |||||
| 上記以外 | |||||
| 金利の変更 | 固定金利より変動金利へ変更 | 5,500 | |||
| 固定金利より固定金利へ変更 | |||||
| 変動金利より固定金利へ変更 | |||||
| 上記以外 | |||||
| 口座番号変更 | 償還口座の変更 | 無料 | |||
| 固定金利選択型再特約手数料 | 5,500 | ||||
| 証明書発行(1通につき) | 550 | ||||
| 融資事務手数料 | 住宅ローン(有担保) | 77,000 | |||
| 融資事務手数料 | リフォームローン(無担保) | 11,000 | |||
| 融資事務手数料 | 生活無担保ローン | 無料 | |||
| 担保調査手数料 | 公図・土地、建物謄本等 | 実費 | |||
| その他調査手数料 | 根抵当権設定、抹消登記、極度額の増額、減額の変更等 | ||||
- 保証料振込手数料については、信用手数料一覧表のとおり振込手数料が必要です。
令和8年4月1日現在
生活・農業関連ローン手数料
| 事業内容(経過年数) | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 共済担保貸付金 | 共済差入証1枚につき | 700 | ||
| 全額繰上返済 | (対面 | 融資実行日以降 | 3年以内 | 3,300 |
| 5年以内 | 2,200 | |||
| 10年以内 | 1,100 | |||
| 10年超 | 無料 | |||
| 一部繰上償還 | (対面) | 償還期間の短縮 | 2,200 | |
| 償還額の変更 | ||||
| 償還期間を短縮し、かつ償還額を変更する | ||||
| (ネットバンク) | 増額、償還月を変更する | 2,200 | ||
| 融資期間の延長、短縮 | ||||
| 償還額の変更 | ||||
| 償還方法の変更 | 増額、償還月を変更する | 1,100 | ||
| 融資期間の延長、短縮 | ||||
| 償還額の変更 | ||||
| 上記以外 | ||||
令和8年4月1日現在
次の場合は手数料を減免することができます。
- 貯金担保・共済担保貸付金の場合(窓口での繰上償還の場合)
- 事務の事由が当組合にある場合
- 地方公共団体等、他金融機関が減免している場合
- 組合長が、事情やむを得ないものとし特に認めた場合
- 住宅ローンの一部繰り上げ償還で1回の償還元金50万円以上
※注意点
- 固定金利選択型の一括繰上償還で、変動金利適応期間中の手数料は、借入時から固定期間も含むトータルの経過年数でもって適応させる。10年固定終了後の変動金利適応期間中であれば、手数料は無料となる。
- あんしん計画の場合は、2,200円。10年を超える繰上償還は出来ない。
- 固定金利選択型をご利用の方で、繰り上げ償還にて期間短縮後の期間が、現在選択中の固定金利期間よりも短くなる場合であっても、金利が継続される。
令和7年4月1日現在